白城市
政策最新公告

2023年度白城市事业单位专项招聘基层治理专干成绩

2023/10/18 1.8k 阅读 548 点赞
2023年度白城市事业单位专项招聘基层治理专干成绩
序号 姓名 准考证号 单位名称 岗位名称 招聘人数 笔试成绩 笔试成绩
折合后
面试成绩 面试成绩
折合后
总成绩
1 范春波 82102820 白城工业园区政务中心 社区治理专干1 1 82.39 41.20 77.74 38.87 80.07
2 胡峰 82102819 白城工业园区政务中心 社区治理专干1 1 76.46 38.23 78.87 39.44 77.67
3 何晓天 82102808 白城工业园区政务中心 社区治理专干1 1 75.54 37.77 78.73 39.37 77.14
4 孟凡睿 82101516 白城经济开发区政务中心 社区治理专干1 3 79.15 39.58 79.53 39.77 79.34
5 聂瑞 82101515 白城经济开发区政务中心 社区治理专干1 3 78.85 39.43 79.73 39.87 79.29
6 于博智 82101502 白城经济开发区政务中心 社区治理专干1 3 77.31 38.66 79.96 39.98 78.64
7 孟祥宇 82101423 白城经济开发区政务中心 社区治理专干1 3 75.84 37.92 80.53 40.27 78.19
8 魏维 82101510 白城经济开发区政务中心 社区治理专干1 3 74.69 37.35 77.87 38.94 76.28
9 陈弘哲 82101430 白城经济开发区政务中心 社区治理专干1 3 73.97 36.99 74.58 37.29 74.28
10 马艺倬 82101420 白城经济开发区政务中心 社区治理专干1 3 73.8 36.90 76.17 38.09 74.99
11 奚文凯 82101417 白城经济开发区政务中心 社区治理专干1 3 72.78 36.39 76.2 38.10 74.49
12 王翰淇 82101511 白城经济开发区政务中心 社区治理专干1 3 71.65 35.83 69.46 34.73 70.56
13 梁瀚文 82101701 白城经济开发区政务中心 社区治理专干2 2 83.31 41.66 78.72 39.36 81.02
14 朱春贺 82101708 白城经济开发区政务中心 社区治理专干2 2 78.16 39.08 75.54 37.77 76.85
15 李泽彪 82101611 白城经济开发区政务中心 社区治理专干2 2 75.33 37.67 80.16 40.08 77.75
16 江思瑶 82101715 白城经济开发区政务中心 社区治理专干2 2 73.91 36.96 76.95 38.48 75.43
17 卢畅 82101615 白城经济开发区政务中心 社区治理专干2 2 71.42 35.71 77.84 38.92 74.63
18 王晨 82101625 白城经济开发区政务中心 社区治理专干2 2 69.68 34.84 79.45 39.73 74.57
19 于佳尧 82101820 白城经济开发区政务中心 社区治理专干3 2 78.02 39.01 80.95 40.48 79.49
20 吴虹达 82101826 白城经济开发区政务中心 社区治理专干3 2 76.94 38.47 78.2 39.10 77.57
21 那强 82101822 白城经济开发区政务中心 社区治理专干3 2 76.6 38.30 73.72 36.86 75.16
22 冯铄棠 82101802 白城经济开发区政务中心 社区治理专干3 2 75.63 37.82 78.85 39.43 77.24
23 刘春蕾 82101814 白城经济开发区政务中心 社区治理专干3 2 74.99 37.50 76.67 38.34 75.83
24 王慧婷 82101804 白城经济开发区政务中心 社区治理专干3 2 71.79 35.90 35.24 17.62 53.52
25 闫雪莲 82101830 白城经济开发区政务中心 社区治理专干3 2 71.79 35.90 80.13 40.07 75.96
26 杨姝 82101926 白城经济开发区政务中心 社区治理专干4 2 81.91 40.96 78.51 39.26 80.21
27 齐济 82101930 白城经济开发区政务中心 社区治理专干4 2 80.55 40.28 0 0.00 40.28
28 贲博洋 82102004 白城经济开发区政务中心 社区治理专干4 2 78.99 39.50 78.32 39.16 78.66
29 郑为 82101907 白城经济开发区政务中心 社区治理专干4 2 77.65 38.83 79.13 39.57 78.39
30 刘奕杉 82101924 白城经济开发区政务中心 社区治理专干4 2 76.46 38.23 75.96 37.98 76.21
31 李莹 82101917 白城经济开发区政务中心 社区治理专干4 2 76.32 38.16 0 0.00 38.16
32 梁硕 82102027 白城经济开发区政务中心 社区治理专干5 2 75.54 37.77 80.13 40.07 77.84
33 张晓宇 82102111 白城经济开发区政务中心 社区治理专干5 2 74.55 37.28 78.33 39.17 76.44
34 王静 82102125 白城经济开发区政务中心 社区治理专干5 2 74.48 37.24 78.35 39.18 76.42
35 安阳洋 82102102 白城经济开发区政务中心 社区治理专干5 2 74 37.00 77.65 38.83 75.83
36 张纾涵 82102118 白城经济开发区政务中心 社区治理专干5 2 73.73 36.87 83.18 41.59 78.46
37 王祚 82102019 白城经济开发区政务中心 社区治理专干5 2 73.56 36.78 76.6 38.30 75.08
38 包磊 82102225 白城经济开发区政务中心 社区治理专干6 2 83.17 41.59 73.35 36.68 78.26
39 陆琪 82102307 白城经济开发区政务中心 社区治理专干6 2 78.53 39.27 80.46 40.23 79.50
40 李俊锋 82102222 白城经济开发区政务中心 社区治理专干6 2 78.3 39.15 0 0.00 39.15
41 邹洪杰 82102229 白城经济开发区政务中心 社区治理专干6 2 70.64 35.32 78.31 39.16 74.48
42 隋可欣 82102130 白城经济开发区政务中心 社区治理专干6 2 73.63 36.82 74.29 37.15 73.96
43 夏文庆 82102212 白城经济开发区政务中心 社区治理专干6 2 71.49 35.75 79.29 39.65 75.39
44 王宇驰 82102330 白城经济开发区政务中心 社区治理专干7 2 82.76 41.38 76.67 38.34 79.72
45 车金慧 82102514 白城经济开发区政务中心 社区治理专干7 2 81.91 40.96 72.42 36.21 77.17
46 李欣 82102510 白城经济开发区政务中心 社区治理专干7 2 77.93 38.97 81.27 40.64 79.60
47 郑雨薇 82102401 白城经济开发区政务中心 社区治理专干7 2 77.86 38.93 76.24 38.12 77.05
48 张嘉思 82102419 白城经济开发区政务中心 社区治理专干7 2 77.79 38.90 0 0.00 38.90
49 刘新宇 82102328 白城经济开发区政务中心 社区治理专干7 2 76.94 38.47 77.29 38.65 77.12
50 乔一洺 82102518 白城经济开发区政务中心 社区治理专干8 2 90.39 45.20 79.31 39.66 84.85
51 张艳辉 82102618 白城经济开发区政务中心 社区治理专干8 2 76.83 38.42 83.36 41.68 80.10
52 董晶钰 82102530 白城经济开发区政务中心 社区治理专干8 2 75.98 37.99 0 0.00 37.99
53 徐康 82102523 白城经济开发区政务中心 社区治理专干8 2 75.47 37.74 77.95 38.98 76.71
54 王丽男 82102617 白城经济开发区政务中心 社区治理专干8 2 72.07 36.04 77.75 38.88 74.91
55 白敖民 82102612 白城经济开发区政务中心 社区治理专干8 2 71.08 35.54 0 0.00 35.54
56 常伟健 82102918 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干1 3 78.85 39.43 77.88 38.94 78.37
57 米乐 82103012 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干1 3 77.68 38.84 78.15 39.08 77.92
58 李亚弛 82103028 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干1 3 74.55 37.28 0 0.00 37.28
59 薛娜 82103006 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干1 3 73.63 36.82 76.51 38.26 75.07
60 李金泉 82103014 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干1 3 73.26 36.63 0 0.00 36.63
61 张恒基 82103011 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干1 3 72.34 36.17 77.58 38.79 74.96
62 张奚嘉 82102922 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干1 3 71.86 35.93 72.53 36.27 72.20
63 吴齐 82102928 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干1 3 71.86 35.93 0 0.00 35.93
64 王英慧 82103017 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干1 3 70.39 35.20 0 0.00 35.20
65 杨梦杰 82103108 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干2 3 80.48 40.24 81.55 40.78 81.02
66 孙笛 82103122 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干2 3 80 40.00 75.47 37.74 77.74
67 杨景岩 82103218 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干2 3 75.84 37.92 78.69 39.35 77.27
68 杨大庆 82103120 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干2 3 72.78 36.39 0 0.00 36.39
69 田雨可 82103125 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干2 3 69.95 34.98 71.67 35.84 70.81
70 孙伟业 82103221 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干2 3 69.58 34.79 78.93 39.47 74.26
71 徐皓月 82103109 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干2 3 68.62 34.31 79.83 39.92 74.23
72 李晶晶 82103210 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干2 3 66.54 33.27 79.98 39.99 73.26
73 孙佳阅 82103222 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干2 3 65.75 32.88 73.14 36.57 69.45
74 杨译博 82103519 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干1 3 84.6 42.30 76.72 38.36 80.66
75 韩晓宇 82103520 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干1 3 82.25 41.13 75.26 37.63 78.76
76 胡文哲 82103627 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干1 3 75.95 37.98 75.33 37.67 75.64
77 胡峻源 82103609 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干1 3 74.48 37.24 0 0.00 37.24
78 冯娇 82103704 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干1 3 73.26 36.63 79.11 39.56 76.19
79 秦汉唐 82103607 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干1 3 71.52 35.76 74.26 37.13 72.89
80 袁美 82103605 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干1 3 70.57 35.29 0 0.00 35.29
81 吕佳慧 82103612 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干1 3 70.53 35.27 75.94 37.97 73.24
82 周子暄 82103610 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干1 3 70.02 35.01 0 0.00 35.01
83 冯天一 82103913 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干2 3 84.6 42.30 78.31 39.16 81.46
84 魏星 82103707 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干2 3 80.55 40.28 71.44 35.72 76.00
85 隋欣然 82103828 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干2 3 79.56 39.78 78.67 39.34 79.12
86 张爽 82103903 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干2 3 78.71 39.36 78.05 39.03 78.38
87 张世文 82103728 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干2 3 77.45 38.73 74.89 37.45 76.17
88 王诗瑶 82103801 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干2 3 76.46 38.23 75.05 37.53 75.76
89 张智成 82103806 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干2 3 73.96 36.98 74.7 37.35 74.33
90 陈诗 82103826 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干2 3 73.7 36.85 78.1 39.05 75.90
91 丁路 82103821 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干2 3 72.92 36.46 0 0.00 36.46
92 陈晟 82103924 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干3 3 87.7 43.85 71.44 35.72 79.57
93 曾潆 82104105 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干3 3 81.36 40.68 79.34 39.67 80.35
94 徐越欣 82104016 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干3 3 78.78 39.39 76.71 38.36 77.75
95 单海丽 82104023 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干3 3 78.64 39.32 77.06 38.53 77.85
96 刘媛媛 82104017 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干3 3 78.6 39.30 77.13 38.57 77.87
97 朱宁 82104116 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干3 3 78.3 39.15 74.38 37.19 76.34
98 王智坤 82104022 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干3 3 75.54 37.77 76.13 38.07 75.84
99 刘馨智 82104028 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干3 3 75.13 37.57 72.29 36.15 73.71
100 李欣玮 82104102 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干3 3 74.78 37.39 70.47 35.24 72.63
101 张天一 82103321 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干3 3 83.17 41.59 76.7 38.35 79.94
102 冯雨航 82103412 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干3 3 77.24 38.62 74.27 37.14 75.76
103 张晶钰 82103402 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干3 3 73.77 36.89 71.26 35.63 72.52
104 李子涵 82103228 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干3 3 72.46 36.23 76.74 38.37 74.60
105 秦海航 82103409 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干3 3 71.31 35.66 71.25 35.63 71.28
106 刘祥宇 82103414 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干3 3 70.46 35.23 0 0.00 35.23
107 王梓宁 82103307 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干3 3 69.54 34.77 72.26 36.13 70.90
108 田家铭 82103308 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干3 3 69.54 34.77 71.86 35.93 70.70
109 姜珊 82103227 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干3 3 68.18 34.09 75.05 37.53 71.62
110 李娜 82102711 白城经济开发区政务中心 社区治理专干9 2 80.62 40.31 75.75 37.88 78.19
111 李萧雨 82102718 白城经济开发区政务中心 社区治理专干9 2 77.65 38.83 73.29 36.65 75.47
112 于镇嘉 82102728 白城经济开发区政务中心 社区治理专干9 2 77.38 38.69 75.72 37.86 76.55
113 石悦 82102710 白城经济开发区政务中心 社区治理专干9 2 74.32 37.16 76.24 38.12 75.28
114 何阔丽 82102724 白城经济开发区政务中心 社区治理专干9 2 70.02 35.01 74.19 37.10 72.11
115 刘博宇 82102625 白城经济开发区政务中心 社区治理专干9 2 68.25 34.13 72.83 36.42 70.54
116 于子清 82104230 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干4 2 78.74 39.37 77.42 38.71 78.08
117 孟令鑫 82104201 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干4 2 74.32 37.16 75.81 37.91 75.07
118 赵振荣 82104220 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干4 2 72.81 36.41 76.29 38.15 74.55
119 吴帅 82104327 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干4 2 72.64 36.32 74.43 37.22 73.54
120 王培斯 82104210 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干4 2 71.31 35.66 74.02 37.01 72.67
121 赵紫薇 82104226 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干4 2 71.24 35.62 79.75 39.88 75.50
122 杨澜 82104415 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干5 2 81.98 40.99 72.67 36.34 77.33
123 杨天放 82104429 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干5 2 80.21 40.11 79.65 39.83 79.93
124 王莉颖 82104517 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干5 2 79.08 39.54 76.23 38.12 77.66
125 籍琳琳 82104411 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干5 2 76.8 38.40 76.62 38.31 76.71
126 汤铭 82104514 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干5 2 76.09 38.05 74.80 37.40 75.45
127 崔玉叶 82104418 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干5 2 76.02 38.01 78.86 39.43 77.44
128 李岩 82104618 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干6 2 78.78 39.39 73.53 36.77 76.16
129 韩悦 82104602 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干6 2 77.41 38.71 78.65 39.33 78.03
130 张悦 82104605 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干6 2 74.14 37.07 76.45 38.23 75.30
131 袁冬月 82104604 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干6 2 74.03 37.02 79.23 39.62 76.63
132 李一弘 82104523 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干6 2 66.41 33.21 73.55 36.78 69.98
133 宿傲晴 82104612 白城市洮北区海明街道综合服务中心 社区治理专干6 2 64.5 32.25 73.23 36.62 68.87
134 王学成 82103506 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干4 2 76.87 38.44 77.02 38.51 76.95
135 刘佳庆 82103514 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干4 2 75.68 37.84 76.13 38.07 75.91
136 卢朝 82103420 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干4 2 75.33 37.67 75.60 37.80 75.47
137 宫婷婷 82103426 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干4 2 74.92 37.46 74.59 37.30 74.76
138 于淼 82103509 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干4 2 74.51 37.26 77 38.50 75.76
139 李淼 82103427 白城市洮北区新立街道综合服务中心 社区治理专干4 2 74.39 37.20 72.55 36.28 73.47
140 赵婉宏 82105216 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干4 2 83.17 41.59 78.66 39.33 80.92
141 郭长旭 82105316 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干4 2 80.85 40.43 76.55 38.28 78.70
142 郑韦 82105210 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干4 2 79.56 39.78 78.97 39.49 79.27
143 郭方宁 82105208 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干4 2 76.02 38.01 75.02 37.51 75.52
144 杨洪轩 82105305 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干4 2 75.75 37.88 74.61 37.31 75.18
145 张思诺 82105214 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干4 2 75.03 37.52 0 0.00 37.52
146 谭振林 82107019 白城市洮北区铁东街道综合服务中心 社区治理专干1 3 83.24 41.62 78.28 39.14 80.76
147 刘新鹏 82107010 白城市洮北区铁东街道综合服务中心 社区治理专干1 3 80.69 40.35 78.59 39.30 79.64
148 赵日宇 82106915 白城市洮北区铁东街道综合服务中心 社区治理专干1 3 80.48 40.24 77.57 38.79 79.03
149 姜齐昊 82107029 白城市洮北区铁东街道综合服务中心 社区治理专干1 3 80.14 40.07 72.33 36.17 76.24
150 闫新宇 82106922 白城市洮北区铁东街道综合服务中心 社区治理专干1 3 78.37 39.19 76.93 38.47 77.65
151 宋月 82107016 白城市洮北区铁东街道综合服务中心 社区治理专干1 3 76.53 38.27 0 0.00 38.27
152 王思晗 82106914 白城市洮北区铁东街道综合服务中心 社区治理专干1 3 76.02 38.01 0 0.00 38.01
153 杨蒲松 82106908 白城市洮北区铁东街道综合服务中心 社区治理专干1 3 75.31 37.66 79.37 39.69 77.34
154 林子然 82107027 白城市洮北区铁东街道综合服务中心 社区治理专干1 3 74.41 37.21 77.18 38.59 75.80
155 赵雪 82104717 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干1 3 83.38 41.69 76.79 38.40 80.09
156 单咸越 82104803 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干1 3 80.07 40.04 73 36.50 76.54
157 马欣宇 82104626 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干1 3 78.23 39.12 79.1 39.55 78.67
158 强硕 82104704 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干1 3 75.33 37.67 73.87 36.94 74.60
159 王爽 82104811 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干1 3 73.73 36.87 75.13 37.57 74.43
160 刘沐盈 82104802 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干1 3 72.74 36.37 0 0.00 36.37
161 刘莹 82104712 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干1 3 68.25 34.13 71.23 35.62 69.74
162 周子涵 82104725 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干1 3 67.77 33.89 77.97 38.99 72.87
163 宋宇宁 82104627 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干1 3 64.87 32.44 75.59 37.80 70.23
164 刘畅 82104829 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干2 3 85.01 42.51 76.15 38.08 80.58
165 于沄飞 82105002 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干2 3 81.36 40.68 81.74 40.87 81.55
166 王若瑜 82105003 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干2 3 79.73 39.87 80.28 40.14 80.01
167 袁欣 82104822 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干2 3 78.85 39.43 76.77 38.39 77.81
168 曲雅雯 82104923 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干2 3 78.3 39.15 76.94 38.47 77.62
169 王琦 82105010 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干2 3 77.79 38.90 75.88 37.94 76.84
170 高杨 82104921 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干2 3 75.47 37.74 78.33 39.17 76.90
171 刘一格 82104913 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干2 3 75.06 37.53 74.98 37.49 75.02
172 曾孟琦 82104825 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干2 3 74.99 37.50 71.03 35.52 73.01
173 王爽 82105127 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干3 3 86 43.00 78.35 39.18 82.18
174 张彤 82105203 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干3 3 83.17 41.59 77.87 38.94 80.52
175 樊健 82105026 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干3 3 78.3 39.15 80.38 40.19 79.34
176 梁贺 82105202 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干3 3 78.16 39.08 77.93 38.97 78.05
177 王则 82105104 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干3 3 77.31 38.66 76.85 38.43 77.08
178 张弛 82105028 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干3 3 76.39 38.20 77.99 39.00 77.19
179 孙大双 82105119 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干3 3 75.98 37.99 78.07 39.04 77.03
180 朱晓琦 82105016 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干3 3 74.62 37.31 0 0.00 37.31
181 李佳楠 82105118 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干3 3 74.21 37.11 78.97 39.49 76.59
182 蒋环宇 82107607 白城市洮北区瑞光街道综合服务中心 社区治理专干2 2 86.51 43.26 76.54 38.27 81.53
183 杨睿杰 82107620 白城市洮北区瑞光街道综合服务中心 社区治理专干2 2 83.31 41.66 79.07 39.54 81.19
184 苍健 82107614 白城市洮北区瑞光街道综合服务中心 社区治理专干2 2 82.46 41.23 75.93 37.97 79.20
185 李美琪 82107615 白城市洮北区瑞光街道综合服务中心 社区治理专干2 2 81.4 40.70 75.38 37.69 78.39
186 韩溢辰 82107603 白城市洮北区瑞光街道综合服务中心 社区治理专干2 2 74.69 37.35 0 0.00 37.35
187 孙磊 82107609 白城市洮北区瑞光街道综合服务中心 社区治理专干2 2 74.55 37.28 0 0.00 37.28
188 刘佳欣 82107611 白城市洮北区瑞光街道综合服务中心 社区治理专干2 2 74.55 37.28 76.79 38.40 75.67
189 白杨 82207726 白城市洮北区瑞光街道综合服务中心 社区治理专干3 2 79.08 39.54 79.83 39.92 79.46
190 魏来 82207715 白城市洮北区瑞光街道综合服务中心 社区治理专干3 2 78.44 39.22 79.09 39.55 78.77
191 李炳逵 82207718 白城市洮北区瑞光街道综合服务中心 社区治理专干3 2 76.07 38.04 0 0.00 38.04
192 陈佳慧 82207716 白城市洮北区瑞光街道综合服务中心 社区治理专干3 2 72.23 36.12 77.13 38.57 74.68
193 杨克禹 82207704 白城市洮北区瑞光街道综合服务中心 社区治理专干3 2 70.02 35.01 0 0.00 35.01
194 李竺妍 82207725 白城市洮北区瑞光街道综合服务中心 社区治理专干3 2 69.45 34.73 74.73 37.37 72.09
195 曹雷 82107326 白城市洮北区铁东街道综合服务中心 社区治理专干3 2 82.18 41.09 77.68 38.84 79.93
196 周昕蕊 82107310 白城市洮北区铁东街道综合服务中心 社区治理专干3 2 81.91 40.96 74.57 37.29 78.24
197 姜珊 82107406 白城市洮北区铁东街道综合服务中心 社区治理专干3 2 78.67 39.34 77.79 38.90 78.23
198 刘文丽 82107330 白城市洮北区铁东街道综合服务中心 社区治理专干3 2 76.94 38.47 77.09 38.55 77.02
199 薛国维 82107313 白城市洮北区铁东街道综合服务中心 社区治理专干3 2 72.27 36.14 0 0.00 36.14
200 朱明旭 82107314 白城市洮北区铁东街道综合服务中心 社区治理专干3 2 70.8 35.40 0 0.00 35.40
201 林洪吉 82105508 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干5 2 81.13 40.57 76.96 38.48 79.05
202 刘畅 82105424 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干5 2 80.07 40.04 75.59 37.80 77.83
203 姚明序 82105502 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干5 2 80 40.00 72.52 36.26 76.26
204 王一彤 82105418 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干5 2 76.76 38.38 79.6 39.80 78.18
205 姜欣 82105403 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干5 2 75.47 37.74 77.38 38.69 76.43
206 王雅楠 82105420 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干5 2 74.18 37.09 78.5 39.25 76.34
207 王一同 82105615 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干6 2 78.23 39.12 78.1 39.05 78.17
208 李鸿双 82105610 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干6 2 76.32 38.16 76.95 38.48 76.64
209 张林佳 82105625 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干6 2 75.4 37.70 0 0.00 37.70
210 徐圳 82105714 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干6 2 74.18 37.09 76.18 38.09 75.18
211 黄琪琪 82105612 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干6 2 73.22 36.61 78.07 39.04 75.65
212 田忠员 82105627 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干6 2 72.34 36.17 76.78 38.39 74.56
213 安楠 82106028 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干7 2 86.85 43.43 76.57 38.29 81.71
214 王宁 82106429 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干7 2 79.08 39.54 0 0.00 39.54
215 徐妍 82106119 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干7 2 78.78 39.39 75.27 37.64 77.03
216 曹晏铭 82105811 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干7 2 78.64 39.32 73.97 36.99 76.31
217 吴坤恒 82105824 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干7 2 77.86 38.93 77.59 38.80 77.73
218 王欣 82106110 白城市洮北区长庆街道综合服务中心 社区治理专干7 2 77.79 38.90 77.44 38.72 77.62
219 陈鹏凯 82208218 白城市洮北区明仁街道综合服务中心 社区治理专干1 3 81.54 40.77 0 0.00 40.77
220 宋晓宇 82208113 白城市洮北区明仁街道综合服务中心 社区治理专干1 3 79.15 39.58 79.08 39.54 79.12
221 赵飞 82208208 白城市洮北区明仁街道综合服务中心 社区治理专干1 3 79.01 39.51 77.87 38.94 78.44
222 王意霖 82208224 白城市洮北区明仁街道综合服务中心 社区治理专干1 3 78.71 39.36 75.73 37.87 77.22
223 李文婷 82208125 白城市洮北区明仁街道综合服务中心 社区治理专干1 3 78.44 39.22 76.64 38.32 77.54
224 吕芷莹 82208222 白城市洮北区明仁街道综合服务中心 社区治理专干1 3 76.39 38.20 79.31 39.66 77.85
225 朱莹 82208213 白城市洮北区明仁街道综合服务中心 社区治理专干1 3 75.47 37.74 79.56 39.78 77.52
226 王玉倩 82208205 白城市洮北区明仁街道综合服务中心 社区治理专干1 3 74.8 37.40 76.66 38.33 75.73
227 周丽圆 82208107 白城市洮北区明仁街道综合服务中心 社区治理专干1 3 73.77 36.89 0 0.00 36.89
228 屈浩 82208329 白城市洮北区明仁街道综合服务中心 社区治理专干2 3 82.32 41.16 76.43 38.22 79.38
229 张熙 82208316 白城市洮北区明仁街道综合服务中心 社区治理专干2 3 78.74 39.37 75.62 37.81 77.18
230 张云冉 82208417 白城市洮北区明仁街道综合服务中心 社区治理专干2 3 78.53 39.27 79.57 39.79 79.05
231 曹泽楠 82208402 白城市洮北区明仁街道综合服务中心 社区治理专干2 3 77.68 38.84 78.56 39.28 78.12
232 龚慧敏 82208412 白城市洮北区明仁街道综合服务中心 社区治理专干2 3 75.54 37.77 77.5 38.75 76.52
233 王敬博 82208311 白城市洮北区明仁街道综合服务中心 社区治理专干2 3 74.62 37.31 78.75 39.38 76.69
234 冯悦 82208407 白城市洮北区明仁街道综合服务中心 社区治理专干2 3 74.44 37.22 79.15 39.58 76.80
235 赵微 82208322 白城市洮北区明仁街道综合服务中心 社区治理专干2 3 74 37.00 79.25 39.63 76.63
236 李昊仑 82208314 白城市洮北区明仁街道综合服务中心 社区治理专干2 3 73.49 36.75 77.28 38.64 75.39
237 边疆 82107424 白城市洮北区瑞光街道综合服务中心 社区治理专干1 3 80 40.00 76.45 38.23 78.23
